7,352,590
5,228
1.76%
نمایش 15 وروردی آخر
تاریخ | فالورها | فالوینگ | پستها | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-16 | دوشبنه | 7,352,590 | +18,433 | 4,183 | +1 | 5,228 | +11 |
2019-12-12 | پنج شنبه | 7,334,157 | +7,139 | 4,182 | - | 5,217 | +6 |
2019-12-11 | چهارشنبه | 7,327,018 | +7,292 | 4,182 | +1 | 5,211 | +4 |
2019-12-10 | سه شنبه | 7,319,726 | +13,944 | 4,181 | +9 | 5,207 | +7 |
2019-12-08 | یکشنبه | 7,305,782 | +6,565 | 4,172 | +7 | 5,200 | +3 |
2019-12-07 | شنبه | 7,299,217 | +9,414 | 4,165 | +14 | 5,197 | +10 |
2019-12-04 | چهارشنبه | 7,289,803 | +18,669 | 4,151 | +11 | 5,187 | +7 |
2019-12-01 | یکشنبه | 7,271,134 | +3,294 | 4,140 | +7 | 5,180 | +6 |
2019-11-29 | جمعه | 7,267,840 | +6,954 | 4,133 | +5 | 5,174 | +4 |
2019-11-28 | پنج شنبه | 7,260,886 | +7,586 | 4,128 | +8 | 5,170 | +6 |
2019-11-27 | چهارشنبه | 7,253,300 | +24,329 | 4,120 | +5 | 5,164 | +11 |
2019-11-23 | شنبه | 7,228,971 | +18,719 | 4,115 | +3 | 5,153 | +4 |
2019-11-22 | جمعه | 7,210,252 | +28,061 | 4,112 | +18 | 5,149 | +13 |
2019-11-18 | دوشبنه | 7,182,191 | +9,656 | 4,094 | +2 | 5,136 | +5 |
2019-11-17 | یکشنبه | 7,172,535 | - | 4,092 | - | 5,131 | - |
مجموع گزارش | +180,055 | +97 |
هر مقدار در این نمودار برابر با میانگین نرخ مشارکت حساب در آن روز خاص است.
در اینجا می توانید پیش بینیهای تقریبی آینده را براساس میانگین روزهای گذشته خود ببینید
زمان | تاریخ | فالورها | پستها |
---|---|---|---|
آمار کنونی | 2019-12-16 | 7,352,590 | 5,228 |
30 روز | 2020-01-15 | 7,568,680 | 5,348 |
60 روز | 2020-02-14 | 7,784,770 | 5,468 |
3 ماه | 2020-03-15 | 8,000,860 | 5,588 |
6 ماه | 2020-06-13 | 8,649,130 | 5,948 |
9 ماه | 2020-09-11 | 9,297,400 | 6,308 |
1 سال | 2020-12-15 | 9,981,685 | 6,688 |
1 سال و نیم | 2021-06-15 | 11,292,631 | 7,416 |
2 سال | 2021-12-15 | 12,610,780 | 8,148 |
بر اساس میانگین از | +7,203 فالورها /روزانه | +4 پست /روزانه |
برترین پستها بر اساس 10 پست آخر
این نرخ مشارکت کلی / متوسط است که در اینستاگرام مشاهده می شود. آمار مبتنی بر تجزیه و تحلیل بیش از 1 میلیون پروفایل افراد تاثیرگذار (اینفلوئنسر) میباشد.
فالورها | تحلیل کلی | مشارکت پروفایل |
---|---|---|
< 1,000 | 8% | |
< 5,000 | 5.7% | |
< 10,000 | 4% | |
< 100,000 | 2.4% | |
100,000+ | 1.7% |
![]() |
نمایش آخرین 10 ورودی.