8,030,000
998,266,619
407
نمایش 15 وروردی آخر
تاریخ | مشترکین | بازدیدها | ویدئوها | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-27 | شنبه | 8,030,000 | - | 998,266,619 | +688,304 | 407 | - |
2021-02-24 | چهارشنبه | 8,030,000 | - | 997,578,315 | +199,660 | 407 | - |
2021-02-23 | سه شنبه | 8,030,000 | - | 997,378,655 | +207,399 | 407 | - |
2021-02-22 | دوشبنه | 8,030,000 | - | 997,171,256 | +322,226 | 407 | - |
2021-02-20 | شنبه | 8,030,000 | - | 996,849,030 | +205,539 | 407 | - |
2021-02-19 | جمعه | 8,030,000 | - | 996,643,491 | +378,855 | 407 | - |
2021-02-17 | چهارشنبه | 8,030,000 | - | 996,264,636 | +501,751 | 407 | - |
2021-02-15 | دوشبنه | 8,030,000 | - | 995,762,885 | +413,951 | 407 | - |
2021-02-13 | شنبه | 8,030,000 | - | 995,348,934 | +288,776 | 407 | - |
2021-02-12 | جمعه | 8,030,000 | - | 995,060,158 | +497,803 | 407 | - |
2021-02-10 | چهارشنبه | 8,030,000 | - | 994,562,355 | +295,714 | 407 | - |
2021-02-09 | سه شنبه | 8,030,000 | - | 994,266,641 | +301,981 | 407 | - |
2021-02-07 | یکشنبه | 8,030,000 | - | 993,964,660 | +1,554,909 | 407 | - |
2021-02-03 | چهارشنبه | 8,030,000 | +10,000 | 992,409,751 | +812,525 | 407 | - |
2021-02-02 | سه شنبه | 8,020,000 | - | 991,597,226 | - | 407 | - |
مجموع گزارش | +10,000 | +6,669,393 | - |
در اینجا می توانید پیش بینیهای تقریبی آینده را براساس میانگین روزهای گذشته خود ببینید
زمان | تاریخ | مشترکین | بازدیدها | ویدئوها |
---|---|---|---|---|
آمار کنونی | 2021-02-27 | 8,030,000 | 998,266,619 | 407 |
30 روز | 2021-03-29 | 8,043,650 | 1,007,361,269 | 407 |
60 روز | 2021-04-28 | 8,057,300 | 1,016,455,919 | 407 |
3 ماه | 2021-05-28 | 8,070,950 | 1,025,550,569 | 407 |
6 ماه | 2021-08-26 | 8,111,900 | 1,052,834,519 | 407 |
9 ماه | 2021-11-24 | 8,152,850 | 1,080,118,469 | 407 |
1 سال | 2022-02-27 | 8,196,075 | 1,108,918,194 | 407 |
1 سال و نیم | 2022-08-28 | 8,278,885 | 1,164,092,404 | 407 |
2 سال | 2023-02-27 | 8,362,150 | 1,219,569,769 | 407 |
بر اساس میانگین از | +455 مشترکین /روز | +303,155 بازدیدها /روز | - ویدئوها /روز |
آخرین ویدیوهای آپلود شده از این کانال یوتیوب.