18,025,109
506
366,381
541
نمایش 15 وروردی آخر
تاریخ | فالورها | فالوینگ | توییتها | لایکها | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-27 | شنبه | 18,025,109 | +8,863 | 506 | - | 366,381 | +163 | 541 | - |
2021-02-25 | پنج شنبه | 18,016,246 | +5,547 | 506 | -1 | 366,218 | +80 | 541 | - |
2021-02-23 | سه شنبه | 18,010,699 | +6,823 | 507 | - | 366,138 | +104 | 541 | -1 |
2021-02-21 | یکشنبه | 18,003,876 | +25,189 | 507 | - | 366,034 | +414 | 542 | +2 |
2021-02-16 | سه شنبه | 17,978,687 | +7,413 | 507 | - | 365,620 | +145 | 540 | - |
2021-02-14 | یکشنبه | 17,971,274 | +13,872 | 507 | - | 365,475 | +203 | 540 | - |
2021-02-10 | چهارشنبه | 17,957,402 | +8,288 | 507 | - | 365,272 | +116 | 540 | - |
2021-02-08 | دوشبنه | 17,949,114 | +5,892 | 507 | +1 | 365,156 | +73 | 540 | - |
2021-02-07 | یکشنبه | 17,943,222 | +29,736 | 506 | +1 | 365,083 | +305 | 540 | -2 |
2021-02-02 | سه شنبه | 17,913,486 | +7,464 | 505 | - | 364,778 | +145 | 542 | - |
2021-01-30 | شنبه | 17,906,022 | +13,447 | 505 | +1 | 364,633 | +227 | 542 | -1 |
2021-01-27 | چهارشنبه | 17,892,575 | +307 | 504 | - | 364,406 | +69 | 543 | - |
2021-01-25 | دوشبنه | 17,892,268 | +4,783 | 504 | - | 364,337 | +81 | 543 | -1 |
2021-01-24 | یکشنبه | 17,887,485 | +4,187 | 504 | - | 364,256 | +57 | 544 | - |
2021-01-23 | شنبه | 17,883,298 | - | 504 | - | 364,199 | - | 544 | - |
مجموع گزارش | +141,811 | +2 | +2,182 | -3 |
در اینجا می توانید پیش بینیهای تقریبی آینده را براساس میانگین روزهای گذشته خود ببینید
زمان | تاریخ | فالورها | فالوینگ | توییتها | لایکها |
---|---|---|---|---|---|
آمار کنونی | 2021-02-27 | 18,025,109 | 506 | 366,381 | 541 |
30 روز | 2021-03-29 | 18,158,069 | 536 | 368,451 | 541 |
60 روز | 2021-04-28 | 18,291,029 | 566 | 370,521 | 541 |
3 ماه | 2021-05-28 | 18,423,989 | 596 | 541 | |
6 ماه | 2021-08-26 | 18,822,869 | 686 | 378,801 | 541 |
9 ماه | 2021-11-24 | 19,221,749 | 776 | 385,011 | 541 |
1 سال | 2022-02-27 | 19,642,789 | 871 | 391,566 | 541 |
1 سال و نیم | 2022-08-28 | 20,449,413 | 1,053 | 404,124 | 541 |
2 سال | 2023-02-27 | 21,260,469 | 1,236 | 416,751 | 541 |
بر اساس میانگین از | +4,432 فالور /روز | +1 فالوینگ /روز | +69 توییت /روز | - لایک /روز |
آخرین توییتها از این حساب.
تاریخ توییت | توییت | ریتوییت | لایکها | منبع | زبان |
---|---|---|---|---|---|
2021-02-27 | Learning the shape of.. | 14 | 74 | Sprinklr | en |
2021-02-27 | The House passes Presiden.. | 32 | 177 | Sprinklr | en |
2021-02-27 | "We have a right to spe.. | 10 | 51 | Sprinklr | en |
2021-02-27 | Vijaya Gadde is one of .. | 8 | 67 | Sprinklr | en |
2021-02-27 | Review: "Punky Brew.. | 21 | 94 | Sprinklr | en |
2021-02-27 | .@ashleygraham on.. | 10 | 68 | Sprinklr | en |
2021-02-27 | What to know about #Nomad.. | 10 | 58 | Sprinklr | en |
2021-02-27 | Feeling disconnected an.. | 11 | 52 | Sprinklr | en |
2021-02-27 | .@erna_solberg: "By imp.. | 19 | 90 | Sprinklr | en |
2021-02-27 | What it's like to accuse .. | 27 | 89 | Sprinklr | en |
2021-02-27 | See why Li Jiaqi, dubbe.. | 16 | 76 | Sprinklr | en |
2021-02-27 | "We'll probably never e.. | 21 | 98 | Sprinklr | en |
2021-02-27 | When the delayed Ol.. | 16 | 62 | Sprinklr | en |
2021-02-27 | "Why I’ll always drop.. | 29 | 103 | Sprinklr | en |
2021-02-27 | .@mindykaling on .. | 12 | 77 | Sprinklr | en |