10,236,032
782
57,279
5,822
نمایش 15 وروردی آخر
تاریخ | فالورها | فالوینگ | توییتها | لایکها | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-27 | شنبه | 10,236,032 | +18,286 | 782 | +1 | 57,279 | +12 | 5,822 | +3 |
2021-02-26 | جمعه | 10,217,746 | +50,958 | 781 | -1 | 57,267 | +43 | 5,819 | +13 |
2021-02-23 | سه شنبه | 10,166,788 | +16,563 | 782 | - | 57,224 | +11 | 5,806 | +2 |
2021-02-21 | یکشنبه | 10,150,225 | +17,562 | 782 | -1 | 57,213 | +21 | 5,804 | +1 |
2021-02-18 | پنج شنبه | 10,132,663 | +20,404 | 783 | - | 57,192 | +37 | 5,803 | +8 |
2021-02-15 | دوشبنه | 10,112,259 | +11,915 | 783 | - | 57,155 | +1 | 5,795 | -4 |
2021-02-13 | شنبه | 10,100,344 | +13,404 | 783 | -1 | 57,154 | +26 | 5,799 | +3 |
2021-02-11 | پنج شنبه | 10,086,940 | +19,272 | 784 | +1 | 57,128 | +29 | 5,796 | +12 |
2021-02-09 | سه شنبه | 10,067,668 | +15,416 | 783 | - | 57,099 | +18 | 5,784 | -1 |
2021-02-07 | یکشنبه | 10,052,252 | +7,253 | 783 | - | 57,081 | +4 | 5,785 | -1 |
2021-02-06 | شنبه | 10,044,999 | +8,015 | 783 | - | 57,077 | +6 | 5,786 | +1 |
2021-02-05 | جمعه | 10,036,984 | +8,666 | 783 | - | 57,071 | +9 | 5,785 | +2 |
2021-02-04 | پنج شنبه | 10,028,318 | +14,568 | 783 | - | 57,062 | +26 | 5,783 | +4 |
2021-02-02 | سه شنبه | 10,013,750 | +31,306 | 783 | -1 | 57,036 | +73 | 5,779 | +31 |
2021-01-27 | چهارشنبه | 9,982,444 | - | 784 | - | 56,963 | - | 5,748 | - |
مجموع گزارش | +253,588 | -2 | +316 | +74 |
در اینجا می توانید پیش بینیهای تقریبی آینده را براساس میانگین روزهای گذشته خود ببینید
زمان | تاریخ | فالورها | فالوینگ | توییتها | لایکها |
---|---|---|---|---|---|
آمار کنونی | 2021-02-27 | 10,236,032 | 782 | 57,279 | 5,822 |
30 روز | 2021-03-29 | 10,498,382 | 782 | 57,609 | 5,912 |
60 روز | 2021-04-28 | 10,760,732 | 782 | 57,939 | 6,002 |
3 ماه | 2021-05-28 | 11,023,082 | 782 | 6,092 | |
6 ماه | 2021-08-26 | 11,810,132 | 782 | 59,259 | 6,362 |
9 ماه | 2021-11-24 | 12,597,182 | 782 | 60,249 | 6,632 |
1 سال | 2022-02-27 | 13,427,957 | 782 | 61,294 | 6,917 |
1 سال و نیم | 2022-08-28 | 15,019,547 | 782 | 63,296 | 7,463 |
2 سال | 2023-02-27 | 16,619,882 | 782 | 65,309 | 8,012 |
بر اساس میانگین از | +8,745 فالور /روز | - فالوینگ /روز | +11 توییت /روز | +3 لایک /روز |
آخرین توییتها از این حساب.
تاریخ توییت | توییت | ریتوییت | لایکها | منبع | زبان |
---|---|---|---|---|---|
2021-02-27 | Instead of having the.. | 55 | 897 | Sprinklr | en |
2021-02-27 | It's the end of another w.. | 91 | 2,037 | Sprinklr | en |
2021-02-27 | From the release of "#M.. | 47 | 826 | Sprinklr | en |
2021-02-27 | What's @TeyonahParris' .. | 64 | 1,101 | Sprinklr | en |
2021-02-26 | Taskmaster is on a viol.. | 80 | 1,219 | Twitter Web App | en |
2021-02-26 | Knull sets his sights o.. | 109 | 1,460 | Twitter Web App | en |
2021-02-26 | Join us TOMORROW at 2.. | 74 | 790 | Sprinklr | en |
2021-02-26 | Back in stock! Th.. | 85 | 1,331 | Sprinklr | en |
2021-02-26 | No one is safe. No one .. | 298 | 1,991 | Twitter Media Studio | en |
2021-02-26 | What is your favorite m.. | 39 | 886 | Twitter Web App | en |
2021-02-26 | Only two episodes left.. | 420 | 5,452 | Twitter Media Studio | en |
2021-02-26 | "Thank you for seeing t.. | 138 | 1,653 | Sprinklr | en |
2021-02-26 | This monster of a Mutant .. | 47 | 865 | Sprinklr | en |
2021-02-26 | ICYMI: Get a new look at .. | 55 | 692 | Sprinklr | en |
2021-02-26 | The Enigma Force just c.. | 50 | 608 | Sprinklr | en |