2,151,043
424
43,930
8,308
نمایش 15 وروردی آخر
تاریخ | فالورها | فالوینگ | توییتها | لایکها | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-27 | شنبه | 2,151,043 | -363 | 424 | - | 43,930 | +64 | 8,308 | -2 |
2021-02-23 | سه شنبه | 2,151,406 | -178 | 424 | - | 43,866 | +30 | 8,310 | -1 |
2021-02-21 | یکشنبه | 2,151,584 | -463 | 424 | +1 | 43,836 | +96 | 8,311 | -6 |
2021-02-15 | دوشبنه | 2,152,047 | -278 | 423 | -1 | 43,740 | +25 | 8,317 | - |
2021-02-12 | جمعه | 2,152,325 | -176 | 424 | - | 43,715 | +14 | 8,317 | -50 |
2021-02-09 | سه شنبه | 2,152,501 | -636 | 424 | - | 43,701 | +80 | 8,367 | -2 |
2021-02-02 | سه شنبه | 2,153,137 | -182 | 424 | - | 43,621 | +30 | 8,369 | - |
2021-01-31 | یکشنبه | 2,153,319 | -296 | 424 | - | 43,591 | +56 | 8,369 | - |
2021-01-28 | پنج شنبه | 2,153,615 | -308 | 424 | - | 43,535 | +27 | 8,369 | +1 |
2021-01-26 | سه شنبه | 2,153,923 | -7 | 424 | - | 43,508 | +26 | 8,368 | - |
2021-01-24 | یکشنبه | 2,153,930 | -227 | 424 | - | 43,482 | +16 | 8,368 | - |
2021-01-22 | جمعه | 2,154,157 | -355 | 424 | - | 43,466 | +21 | 8,368 | -3 |
2021-01-20 | چهارشنبه | 2,154,512 | -257 | 424 | - | 43,445 | +74 | 8,371 | - |
2021-01-19 | سه شنبه | 2,154,769 | -429 | 424 | - | 43,371 | +24 | 8,371 | - |
2021-01-16 | شنبه | 2,155,198 | - | 424 | - | 43,347 | - | 8,371 | - |
مجموع گزارش | -4,155 | - | +583 | -63 |
در اینجا می توانید پیش بینیهای تقریبی آینده را براساس میانگین روزهای گذشته خود ببینید
زمان | تاریخ | فالورها | فالوینگ | توییتها | لایکها |
---|---|---|---|---|---|
آمار کنونی | 2021-02-27 | 2,151,043 | 424 | 43,930 | 8,308 |
30 روز | 2021-03-29 | 2,147,773 | 424 | 44,410 | 8,278 |
60 روز | 2021-04-28 | 2,144,503 | 424 | 44,890 | 8,248 |
3 ماه | 2021-05-28 | 2,141,233 | 424 | 8,218 | |
6 ماه | 2021-08-26 | 2,131,423 | 424 | 46,810 | 8,128 |
9 ماه | 2021-11-24 | 2,121,613 | 424 | 48,250 | 8,038 |
1 سال | 2022-02-27 | 2,111,258 | 424 | 49,770 | 7,943 |
1 سال و نیم | 2022-08-28 | 2,091,420 | 424 | 52,682 | 7,761 |
2 سال | 2023-02-27 | 2,071,473 | 424 | 55,610 | 7,578 |
بر اساس میانگین از | -109 فالور /روز | - فالوینگ /روز | +16 توییت /روز | -1 لایک /روز |
آخرین توییتها از این حساب.
تاریخ توییت | توییت | ریتوییت | لایکها | منبع | زبان |
---|---|---|---|---|---|
2021-02-27 | @ColinWehrle Awesome! | 0 | 0 | Khoros Marketing | en |
2021-02-26 | @RealTrentKreps 2/2 If .. | 1 | 0 | Khoros Marketing | en |
2021-02-26 | @RealTrentKreps 1/2 We .. | 0 | 0 | Khoros Marketing | en |
2021-02-26 | Feast your eyes on #GoP.. | 32 | 164 | Khoros Marketing | en |
2021-02-26 | @Jokersall 2/2 If you h.. | 0 | 1 | Khoros Marketing | en |
2021-02-26 | @Jokersall 1/2 We are n.. | 0 | 1 | Khoros Marketing | en |
2021-02-26 | @MennooG If you reach o.. | 0 | 0 | Khoros Marketing | en |
2021-02-26 | @pkarthi92 We see that .. | 0 | 0 | Khoros Marketing | en |
2021-02-26 | @NickReedUK Sorry if th.. | 0 | 0 | Khoros Marketing | en |
2021-02-26 | @Mark__Eadie We'd like to.. | 0 | 0 | Khoros Marketing | en |
2021-02-26 | @abesh We'd like to look .. | 0 | 0 | Khoros Marketing | en |
2021-02-26 | @amispiling We are stil.. | 0 | 0 | Khoros Marketing | en |
2021-02-26 | @jaysonsmythedj We see .. | 0 | 0 | Khoros Marketing | en |
2021-02-26 | Photo of the Day: Tu.. | 33 | 328 | Khoros Marketing | en |
2021-02-26 | @jaysonsmythedj Orders .. | 0 | 0 | Khoros Marketing | en |