91,350,406
56
3,653
2
نمایش 15 وروردی آخر
تاریخ | فالورها | فالوینگ | توییتها | لایکها | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-27 | شنبه | 91,350,406 | +80,602 | 56 | - | 3,653 | - | 2 | - |
2021-02-23 | سه شنبه | 91,269,804 | +35,067 | 56 | - | 3,653 | +1 | 2 | - |
2021-02-21 | یکشنبه | 91,234,737 | +125,867 | 56 | - | 3,652 | +2 | 2 | - |
2021-02-16 | سه شنبه | 91,108,870 | +124,389 | 56 | - | 3,650 | +2 | 2 | - |
2021-02-10 | چهارشنبه | 90,984,481 | +43,968 | 56 | - | 3,648 | +1 | 2 | - |
2021-02-09 | سه شنبه | 90,940,513 | +202,248 | 56 | +4 | 3,647 | +3 | 2 | - |
2021-02-02 | سه شنبه | 90,738,265 | +21,360 | 52 | - | 3,644 | - | 2 | - |
2021-02-01 | دوشبنه | 90,716,905 | +39,343 | 52 | - | 3,644 | +2 | 2 | - |
2021-01-29 | جمعه | 90,677,562 | +39,386 | 52 | - | 3,642 | +2 | 2 | - |
2021-01-27 | چهارشنبه | 90,638,176 | +3,813 | 52 | - | 3,640 | - | 2 | - |
2021-01-26 | سه شنبه | 90,634,363 | +27,106 | 52 | - | 3,640 | +1 | 2 | - |
2021-01-24 | یکشنبه | 90,607,257 | +24,651 | 52 | - | 3,639 | - | 2 | - |
2021-01-22 | جمعه | 90,582,606 | +83,332 | 52 | - | 3,639 | - | 2 | - |
2021-01-17 | یکشنبه | 90,499,274 | +23,565 | 52 | - | 3,639 | - | 2 | - |
2021-01-16 | شنبه | 90,475,709 | - | 52 | - | 3,639 | - | 2 | - |
مجموع گزارش | +874,697 | +4 | +14 | - |
در اینجا می توانید پیش بینیهای تقریبی آینده را براساس میانگین روزهای گذشته خود ببینید
زمان | تاریخ | فالورها | فالوینگ | توییتها | لایکها |
---|---|---|---|---|---|
آمار کنونی | 2021-02-27 | 91,350,406 | 56 | 3,653 | 2 |
30 روز | 2021-03-29 | 92,040,976 | 86 | 3,683 | 2 |
60 روز | 2021-04-28 | 92,731,546 | 116 | 3,713 | 2 |
3 ماه | 2021-05-28 | 93,422,116 | 146 | 2 | |
6 ماه | 2021-08-26 | 95,493,826 | 236 | 3,833 | 2 |
9 ماه | 2021-11-24 | 97,565,536 | 326 | 3,923 | 2 |
1 سال | 2022-02-27 | 99,752,341 | 421 | 4,018 | 2 |
1 سال و نیم | 2022-08-28 | 103,941,799 | 603 | 4,200 | 2 |
2 سال | 2023-02-27 | 108,154,276 | 786 | 4,383 | 2 |
بر اساس میانگین از | +23,019 فالور /روز | +1 فالوینگ /روز | +1 توییت /روز | - لایک /روز |
آخرین توییتها از این حساب.
تاریخ توییت | توییت | ریتوییت | لایکها | منبع | زبان |
---|---|---|---|---|---|
2021-02-22 | Vittori.. | 12,843 | 196,154 | Twitter for iPhone | it |
2021-02-20 | Thank you for the endle.. | 6,199 | 81,399 | Twitter Web App | en |
2021-02-16 | Tomorrow we have a very.. | 12,505 | 180,539 | Twitter for iPhone | en |
2021-02-13 | Non sarà questa .. | 5,065 | 111,207 | Twitter for iPhone | it |
2021-02-11 | Moments ❤️ https://t... | 23,296 | 542,041 | Twitter for iPhone | en |
2021-02-09 | Vaaa.. | 9,526 | 165,706 | Twitter for iPhone | it |
2021-02-06 | Happy to scor.. | 11,829 | 178,617 | Twitter for iPhone | en |
2021-02-04 | Done ⚽.. | 14,630 | 257,653 | Twitter for iPhone | en |
2021-02-02 | Grande vitt.. | 16,014 | 242,913 | Twitter for iPhone | it |
2021-01-31 | Home sweet home! ❤.. | 22,077 | 521,630 | Twitter for iPhone | en |
2021-01-30 | Altri 3 pu.. | 6,767 | 151,587 | Twitter for iPhone | it |
2021-01-28 | Winn.. | 10,801 | 235,016 | Twitter for iPhone | en |
2021-01-27 | Felicidades ao amor d.. | 21,115 | 466,427 | Twitter for iPhone | pt |
2021-01-24 | Vittoria m.. | 7,056 | 147,081 | Twitter for iPhone | it |
2021-01-20 | Very happy with my 4th .. | 31,944 | 328,392 | Twitter for iPhone | en |